Sites Grátis no Comunidades.net Criar uma Loja Virtual Grátis

CINEMA E SERIES DE TV



Total de visitas: 57126
BOX OFFICE EM PORTUGAL

BOX OFFICE EM PORTUGAL:





Esta tabela tem como fonte o Instituto do Cinema e Audio-visual


RANKING DA SEMANA: 22-05-2008/28-05-2008

TITULO-DISTRIB-SALAS-REC BRUTA-ESPECTADORES-SALAS(ACUMULADO)-REC BRUTA(ACUM)-ESPECT(ACUM)-DIAS

1 INDIANA JONES E O REINO DA CAVEIRA DE CRISTAL LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS STEVEN SPIELBERG 101 1.080.511,53 242.393 104 1.096.105,13 245.833 8
2 LOUCURAS EM LAS VEGAS CLMC - MULTIMÉDIA TOM VAUGHAN 39 149.677,88 34.493 96 498.223,40 116.927 21
3 HOMEM DE FERRO LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS JON FAVREAU 57 85.662,95 19.455 156 701.784,82 160.843 28
4 O REINO PROIBÍDO CLMC - MULTIMÉDIA ROB MINKOFF 29 57.815,88 13.107 64 140.935,04 32.289 14
5 A ÚLTIMA CARTADA COLUMBIA TRISTAR WARNER ROBERT LUKETIC 20 41.622,29 9.653 66 218.567,69 51.705 29
6 RESERVATION ROAD - TRAÍDOS PELO DESTINO LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS TERRY GEORGE 18 30.776,42 7.157 36 65.445,66 15.471 14
7 DONKEY XOTE LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS JOSE POZO 20 27.798,89 6.285 64 211.017,13 48.735 42
8 MY BLUEBERRY NIGHTS - O SABOR DO AMOR LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS WONG KAR WAI 15 27.673,54 6.080 51 165.944,84 37.376 28
9 88 MINUTOS NLC - NEW LINEO CINEMAS JON AVNET 15 24.142,83 5.393 60 238.016,06 53.412 42
10 NUNCA É TARDE DEMAIS COLUMBIA TRISTAR WARNER ROB REINER 18 23.044,04 5.203 154 783.640,82 179.913 63
11 UNS ESPARTANOS DO PIOR CLMC - MULTIMÉDIA AARON SELTZER /JASON FRIEDBERG 24 22.882,54 5.313 103 234.597,81 54.335 35
12 O SEGREDO DE UM CUSCUZ ATALANTA FILMES ABDEL KECHICHE 3 19.494,80 4.127 5 35.817,00 7.999 15
13 O TESOURO ENCALHADO COLUMBIA TRISTAR WARNER ANDY TENNANT 20 17.637,65 4.243 162 560.676,29 131.309 49
14 MARATONA DO AMOR LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS DAVID SCHWIMMER 4 9.968,15 2.393 4 9.968,15 2.393 7
15 VESTIDA PARA CASAR LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS ANNE FLETCHER 10 9.784,52 2.259 128 198.616,07 47.234 35
16 A DESCONHECIDA CLMC - MULTIMÉDIA GIUSEPPE TORNATORE 6 9.147,40 2.012 6 9.147,40 2.012 7
17 P2-ZONA DE RISCO LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS FRANCK KHALFOUN 10 7.841,61 1.862 27 37.294,77 9.040 21
18 NÓS CONTROLAMOS A NOITE LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS JAMES GRAY 7 7.793,80 1.813 27 96.775,82 22.190 43
19 O AMOR E A VIDA REAL LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS PETER HEDGES 10 7.289,58 1.725 103 190.917,30 44.747 42
20 HORTON E O MUNDO DOS QUEM CLMC - MULTIMÉDIA JIMMY HAYWARD /STEVE MARTINO 14 6.879,45 1.682 227 805.798,90 186.788 72



RANKING DA SEMANA: 08-05-2008/14-05-2008

TITULO-DISTRIB-SALAS-REC BRUTA-ESPECTADORES-SALAS(ACUMULADO)-REC BRUTA(ACUM)-ESPECT(ACUM)-DIAS

1 HOMEM DE FERRO LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS JON FAVREAU 70 156.254,25 36.084 83 495.233,31 113.776 14
2 LOUCURAS EM LAS VEGAS CLMC - MULTIMÉDIA TOM VAUGHAN 40 151.183,27 36.662 40 151.183,27 36.662 7
3 A ÚLTIMA CARTADA COLUMBIA TRISTAR WARNER ROBERT LUKETIC 20 51.748,26 12.295 37 130.935,38 31.368 15
4 MY BLUEBERRY NIGHTS - O SABOR DO AMOR LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS WONG KAR WAI 17 42.187,29 9.518 29 101.604,12 23.014 14
5 O TESOURO ENCALHADO COLUMBIA TRISTAR WARNER ANDY TENNANT 34 39.146,16 9.175 133 512.117,53 119.784 35
6 NUNCA É TARDE DEMAIS COLUMBIA TRISTAR WARNER ROB REINER 26 32.889,28 7.600 132 728.777,94 167.410 49
7 UNS ESPARTANOS DO PIOR CLMC - MULTIMÉDIA AARON SELTZER /JASON FRIEDBERG 26 32.594,05 7.456 65 180.174,58 41.577 21
8 88 MINUTOS NLC - NEW LINEO CINEMAS JON AVNET 16 27.809,84 6.234 38 188.042,29 42.097 28
9 VESTIDA PARA CASAR LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS ANNE FLETCHER 33 27.493,07 6.551 99 167.142,38 39.747 21
10 DONKEY XOTE LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS JOSE POZO 22 22.429,46 5.244 49 161.497,02 37.471 28
11 O AMOR E A VIDA REAL LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS PETER HEDGES 23 16.256,92 3.851 82 170.103,37 39.759 28
12 P2-ZONA DE RISCO LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS FRANCK KHALFOUN 11 15.013,53 3.698 11 15.013,53 3.698 7
13 NÓS CONTROLAMOS A NOITE LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS JAMES GRAY 8 14.166,26 3.045 20 78.429,32 17.845 28
14 O OLHO LNK AUDIOVISUAIS DAVID MOREAU /XAVIER PALUD 18 13.984,21 3.382 63 112.803,76 26.584 28
15 PONTO DE MIRA COLUMBIA TRISTAR WARNER PETE TRAVIS 14 11.857,60 2.818 168 385.140,61 90.807 42
16 [REC] LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS JAUME BALAGUERÓ /PACO PLAZA 13 8.582,19 1.999 106 177.746,92 42.026 35
17 SHINE A LIGHT LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS MARTIN SCORSESE 5 7.657,30 1.629 5 7.657,30 1.629 7
18 TUDO O QUE PERDEMOS LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS SUSANNE BIER 7 6.933,08 1.624 21 32.316,61 7.521 21
19 A ILHA DOS ESCRAVOS COSTA DO CASTELO FILMES FRANCISCO MANSO 4 6.426,72 1.323 4 6.426,72 1.323 7
20 HORTON E O MUNDO DOS QUEM CLMC - MULTIMÉDIA JIMMY HAYWARD /STEVE MARTINO 21 6.302,11 1.432 209 792.883,89 183.597 58


RANKING DA SEMANA: 17-04-2008/23-04-2008

TITULO-DISTRIB-SALAS-REC BRUTA-ESPECTADORES-SALAS(ACUMULADO)-REC BRUTA(ACUM)-ESPECT(ACUM)-DIAS

1 O TESOURO ENCALHADO COLUMBIA TRISTAR WARNER ANDY TENNANT 37 125.204,78 29.172 62 316.852,47 74.476 14
2 NUNCA É TARDE DEMAIS COLUMBIA TRISTAR WARNER ROB REINER 31 90.529,55 20.662 81 565.276,01 129.588 28
3 O AMOR E A VIDA REAL LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS PETER HEDGES 28 73.996,63 17.555 28 73.996,63 17.555 7
4 88 MINUTOS NEW LINEO CINEMAS JON AVNET 14 66.432,92 15.067 14 66.432,92 15.067 7
5 PONTO DE MIRA COLUMBIA TRISTAR WARNER PETE TRAVIS 42 62.549,23 14.733 123 315.978,05 74.522 21
6 DONKEY XOTE LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS JOSE POZO 20 58.242,22 13.440 20 58.242,22 13.440 7
7 [REC] LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS JAUME BALAGUERÓ /PACO PLAZA 31 48.366,29 11.393 59 116.581,28 27.574 14
8 O OLHO LNK AUDIOVISUAIS DAVID MOREAU /XAVIER PALUD 21 46.196,27 10.923 21 46.196,27 10.923 7
9 HORTON E O MUNDO DOS QUEM CLMC - MULTIMÉDIA JIMMY HAYWARD /STEVE MARTINO 43 32.400,08 7.329 172 751.965,74 173.952 37
10 U2 3D LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS CATHERINE OWENS 17 30.288,37 5.160 17 137.130,07 23.563 21
11 NÓS CONTROLAMOS A NOITE LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS JAMES GRAY 8 27.385,74 6.350 8 27.385,74 6.350 7
12 ESTE PAÍS NÃO É PARA VELHOS LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS ETHAN COEN /JOEL COEN 22 22.015,29 5.167 145 652.738,75 147.514 56
13 UMA SEGUNDA JUVENTUDE LNK AUDIOVISUAIS FRANCIS FORD COPPOLA 8 17.899,15 3.935 14 46.854,06 10.568 15
14 GIRAS E PASSADAS LNK AUDIOVISUAIS OLIVER PARKER /BARNABAY THOMPSON 12 16.276,06 3.833 39 105.868,58 24.625 28
15 O AMOR NOS TEMPOS DE CÓLERA LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS MIKE NEWELL 13 15.335,38 3.374 81 211.143,58 47.597 35
16 O GOLPE DE BAKER STREET CLMC - MULTIMÉDIA ROGER DONALDSON 8 15.164,95 3.427 15 42.119,49 9.648 14
17 CORAÇÕES ATALANTA FILMES ALAIN RESNAIS 3 12.812,50 2.719 7 42.735,80 9.173 21
18 10.000 AC COLUMBIA TRISTAR WARNER ROLAND EMMERICH 19 11.772,77 2.814 200 830.699,47 190.589 42
19 DUAS IRMÃS, UM REI LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS JUSTIN CHADWICK 13 10.063,59 2.491 115 340.032,55 78.611 49
20 THE MIST - NEVOEIRO MISTERIOSO PRISVIDEO EDIÇÕES FRANK DARABONT 14 9.995,48 2.254 46 122.009,40 27.946 28



RANKING DA SEMANA: 10-04-2008/16-04-2008

TITULO-DISTRIB-SALAS-REC BRUTA-ESPECTADORES-SALAS(ACUMULADO)-REC BRUTA(ACUM)-ESPECT(ACUM)-DIAS


1 O TESOURO ENCALHADO COLUMBIA TRISTAR WARNER ANDY TENNANT 38 185.347,19 43.948 38 185.347,19 43.948 7
2 NUNCA É TARDE DEMAIS COLUMBIA TRISTAR WARNER ROB REINER 33 118.248,52 27.226 65 466.341,58 107.037 21
3 PONTO DE MIRA COLUMBIA TRISTAR WARNER PETE TRAVIS 48 99.455,33 23.351 89 250.170,62 59.037 14
4 [REC] LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS JAUME BALAGUERÓ /PACO PLAZA 35 57.959,74 13.767 35 57.959,74 13.767 7
5 HORTON E O MUNDO DOS QUEM CLMC - MULTIMÉDIA JIMMY HAYWARD /STEVE MARTINO 51 50.426,05 11.829 153 714.625,11 165.461 30
6 U2 3D LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS CATHERINE OWENS 17 47.130,15 8.095 17 106.618,75 18.358 14
7 10.000 AC COLUMBIA TRISTAR WARNER ROLAND EMMERICH 34 32.127,42 7.304 183 817.146,70 187.352 35
8 UMA SEGUNDA JUVENTUDE LNK AUDIOVISUAIS FRANCIS FORD COPPOLA 7 28.867,56 6.409 8 28.878,96 6.613 8
9 O GOLPE DE BAKER STREET CLMC - MULTIMÉDIA ROGER DONALDSON 9 26.788,74 6.185 9 26.788,74 6.185 7
10 ESTE PAÍS NÃO É PARA VELHOS LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS ETHAN COEN /JOEL COEN 22 25.905,57 5.849 129 630.010,50 142.189 49
11 O AMOR NOS TEMPOS DE CÓLERA LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS MIKE NEWELL 21 25.766,04 5.792 70 192.945,60 43.589 28
12 THE MIST - NEVOEIRO MISTERIOSO PRISVIDEO EDIÇÕES FRANK DARABONT 15 20.434,99 4.684 32 111.970,42 25.681 21
13 GIRAS E PASSADAS LNK AUDIOVISUAIS OLIVER PARKER /BARNABAY THOMPSON 12 18.692,19 4.296 29 89.487,57 20.769 21
14 DUAS IRMÃS, UM REI LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS JUSTIN CHADWICK 17 16.321,12 3.878 105 328.027,11 75.692 42
15 WINX - O SEGREDO DO REINO PERDIDO LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS IGINIO STRAFFI 36 16.251,17 3.755 145 357.571,98 82.537 35
16 CORAÇÕES ATALANTA FILMES ALAIN RESNAIS 3 15.500,60 3.302 7 29.923,30 6.454 14
17 AUTÓPSIA DE UM CRIME LNK AUDIOVISUAIS KENNETH BRANAGH 7 14.113,58 3.302 11 32.937,89 7.762 14
18 DINHEIRO VIVO LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS CALLIE KHOURI 18 14.063,11 3.438 61 149.245,62 36.059 28
19 SENTENÇA DE MORTE LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS JAMES WAN 18 12.271,17 2.957 42 55.624,55 13.297 21
20 JUNO LNK AUDIOVISUAIS JASON REITMAN 16 11.145,00 2.667 101 318.333,00 73.142 57



RANKING DA SEMANA: 03-04-2008/09-04-2008

TITULO-DISTRIB-SALAS-REC BRUTA-ESPECTADORES-SALAS(ACUMULADO)-REC BRUTA(ACUM)-ESPECT(ACUM)-DIAS

1 PONTO DE MIRA COLUMBIA TRISTAR WARNER PETE TRAVIS 45 138.445,17 32.978 45 138.445,17 32.978 7

2 NUNCA É TARDE DEMAIS COLUMBIA TRISTAR WARNER ROB REINER 30 129.124,04 29.632 47 344.263,18 78.871 14

3 HORTON E O MUNDO DOS QUEM CLMC - MULTIMÉDIA JIMMY HAYWARD /STEVE MARTINO 50 60.366,78 13.924 116 653.505,36 151.165 23

4 U2 3D LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS CATHERINE OWENS 16 58.578,85 10.091 16 58.578,85 10.091 7

5 10.000 AC COLUMBIA TRISTAR WARNER ROLAND EMMERICH 50 53.683,07 12.177 158 776.855,28 178.177 28

6 THE MIST - NEVOEIRO MISTERIOSO PRISVIDEO FRANK DARABONT 16 32.892,84 7.503 24 90.654,03 20.785 14

7 ESTE PAÍS NÃO É PARA VELHOS LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS ETHAN COEN /JOEL COEN 23 29.224,40 6.579 112 603.249,85 136.128 42

8 O AMOR NOS TEMPOS DE CÓLERA LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS MIKE NEWELL 22 26.085,26 5.959 54 165.364,01 37.341 21

9 GIRAS E PASSADAS LNK AUDIOVISUAIS OLIVER PARKER /BARNABAY THOMPSON 13 25.218,39 5.873 20 70.050,38 16.295 14

10 AS CRÓNICAS DE SPIDERWICK LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS MARK WATERS 42 22.045,03 5.217 136 375.054,25 87.696 28

11 DUAS IRMÃS, UM REI LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS JUSTIN CHADWICK 23 21.628,28 4.990 95 310.826,59 71.599 35

12 DINHEIRO VIVO LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS CALLIE KHOURI 20 18.770,55 4.502 46 134.674,23 32.501 21

13 WINX - O SEGREDO DO REINO PERDIDO LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS IGINIO STRAFFI 44 18.622,11 4.305 134 341.234,91 78.757 28

14 AUTÓPSIA DE UM CRIME LNK AUDIOVISUAIS KENNETH BRANAGH 7 18.040,71 4.260 7 18.040,71 4.260 7

15 PARA SEMPRE, TALVEZ LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS ADAM BROOKS 19 17.520,53 4.162 117 295.338,43 68.717 35

16 SENTENÇA DE MORTE LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS JAMES WAN 14 14.826,46 3.517 26 43.103,78 10.275 14

17 CORAÇÕES ATALANTA FILMES ALAIN RESNAIS 4 14.422,70 3.152 4 14.422,70 3.152 7

18 JUNO LNK AUDIOVISUAIS JASON REITMAN 16 11.268,92 2.677 84 303.989,30 69.684 50

19 I\"M NOT THERE - NÃO ESTOU AÍ PRISVIDEO TODD HAYNES 7 10.767,02 2.333 13 30.936,87 6.790 14